
Santa Eugenia tiene en la actualidad entre 128 y 148 especies de árboles, dependiendo de si incluimos los arbustos con porte arbóreo o no, y si incluimos las especies próximas al Jardín Botánico. Algunas de ellas son especialmente singulares, Sequoias, Pinos del Himalaya, Ciprés de los Pantanos, y la joya de la corona Juniperus deppeana, Sabino o Enebro piel de caimán. Este listado está sacado del Anexo I del libro de Rafa Baudet.
ANEXO I (LIBRO)
CATÁLOGO DE ESPECIES ARBÓREAS PRESENTES
EN EL JARDÍN BOTÁNICO URBANO DE SANTA EUGENIA
CONÍFERAS
| Nombre científico | Nombre común |
| Abies alba | Abeto, pinabete |
| Abies nordmanniana | Abeto del Cáucaso |
| Abies pinsapo | Pinsapo |
| Abies x masjoannis | Abeto de Masjoan |
| Calocedrus decurrens | Calocedro |
| Cedrus atlantica | Cedro del Atlas |
| Cedrus deodara | Cedro del Himalaya |
| Cedrus libani | Cedro del Líbano |
| Chamaecyparis lawsoniana | Ciprés de Lawson |
| Cryptomeria japonica | Cedro japonés, sugi |
| Cupressus arizonica | Arizonica |
| Cupressus cashmeriana | Ciprés de Cachemira |
| Cupressus lusitanica | Ciprés de Portugal |
| Cupressus macrocarpa | Ciprés de Monterrey |
| Cupressus sempervirens f. sempervirens | Ciprés común |
| Cupressus sempervirens f. horizontalis | Ciprés común, ciprés horizontal |
| Cupressus x leylandii | Ciprés de Leyland |
| Ginkgo biloba | Ginkgo |
| Juniperus deppeana | Sabino, táscate, enebro cocodrilo |
| Juniperus virginiana | Cedro de Virginia |
| Picea abies | Pícea, abeto rojo, árbol de navidad |
| Picea pungens | Pícea azul |
| Pinus halepensis | Pino carrasco |
| Pinus nigra | Pino negral |
| Pinus pinea | Pino piñonero |
| Pinus ponderosa | Pino ponderosa |
| Pinus sylvestris | Pino silvestre, pino de Valsaín |
| Pinus wallichiana | Pino llorón del himalaya |
| Platycladus orientalis | Tuya oriental, árbol de la vida |
| Sequoia sempervirens | Secuoya roja |
| Taxodium distichum | Ciprés de los pantanos, ciprés calvo |
| Taxus baccata | Tejo |
| Thuja occidentalis | Tuya del Canadá, tuya occidental |
FRONDOSAS
| Nombre científico | Nombre común |
| Acacia decurrens | Acacia decurrente |
| Acacia melanoxylon | Acacia negra |
| Acer campestre | Arce menor, arce campestre |
| Acer x freemanii | Arce de Freeman |
| Acer negundo | Negundo, arce de hojas de fresno |
| Acer palmatum | Arce japonés |
| Acer platanoides | Arce real |
| – Acer platanoides ‘Crimson King’ | Arce real, arce rojo |
| Acer pseudoplatanus | Falso plátano |
| – Acer pseudoplatanus ‘Purpureum’ | Falso plátano |
| Acer saccharinum | Arce plateado |
| Acer truncatum | Arce de Shantung |
| Aesculus hippocastanum | Castaño de Indias |
| Aesculus x carnea | Castaño de Indias rosado |
| Ailanthus altissima | Ailanto |
| Albizia julibrissin | Acacia de Constantinopla |
| Arbutus unedo | Madroño |
| Betula pendula | Abedul |
| Brachychiton populneus | Braquiquito |
| Broussonetia papyrifera | Morera del papel, morera del Japón |
| Callistemon viminalis | Limpiatubos llorón |
| Castanea sativa | Castaño |
| Casuarina cunninghamiana | Casuarina, pino australiano |
| Catalpa bignonioides | Catalpa común |
| Celtis australis | Almez |
| Celtis occidentalis | Almez americano |
| Cercis siliquastrum | Árbol del amor, árbol de Judas |
| – Cercis siliquastrum ‘Alba’ | Árbol del amor, árbol de Judas |
| Citrus x limon | Limonero |
| Citrus x sinensis | Naranjo dulce |
| Crataegus laevigata ‘Paul’s Scarlet’ | Majuelo, espino blanco |
| Elaeagnus angustifolia | Árbol del Paraíso |
| Eriobotrya japonica | Níspero del Japón |
| Eucalyptus camaldulensis | Eucalipto rojo, gomero rojo |
| Fagus sylvatica Grupo Atropurpurea | Haya, haya roja |
| Ficus carica | Higuera |
| Fraxinus angustifolia | Fresno de la tierra |
| Fraxinus excelsior | Fresno común, fresno de montaña |
| Fraxinus ornus | Fresno de flor, fresno de olor |
| Fraxinus pennsylvanica | Fresno rojo americano |
| Gleditsia triacanthos | Acacia de tres espinas |
| Hibiscus syriacus | Rosa de Siria, hibisco |
| Ilex aquifolium | Acebo |
| Ilex x ‘Nellie R. Stevens’ | Acebo |
| Juglans regia | Nogal |
| Koelreuteria paniculata | Árbol de los farolitos |
| Lagerstroemia indica | Árbol de Jupiter |
| Laurus nobilis | Laurel |
| Ligustrum lucidum | Aligustre de China |
| Liquidambar styraciflua | Liquidambar, árbol del ámbar |
| Magnolia grandiflora | Magnolio |
| Malus domestica | Manzano común |
| Melia azedarach | Cinamomo, agriaz, melia |
| Morus alba | Morera blanca |
| Morus cf. kagayamae | Morera japonesa |
| – Morus alba ‘Pendula’ | Morera llorona |
| Olea europaea | Olivo |
| Paulownia tomentosa | Paulonia, árbol de la emperatriz |
| Persea americana | Aguacatero, aguacate |
| Photinia serratifolia | Fotinia |
| Photinia cf. fraseri (los dos arbóreos) | Fotinia |
| Pittosporum tobira | Pitosporo del Japón, pitósporo |
| Platanus x hispanica | Plátano de sombra, plátano de paseo |
| Populus alba | Álamo blanco |
| – Populus alba var. pyramidalis | Chopo boleana |
| Populus simonii | Chopo peral, chopo de hoja de peral |
| Populus x canadensis | Chopo canadiense |
| Prunus armeniaca | Albaricoquero |
| Prunus avium | Cerezo, cerezo común |
| Prunus domestica | Ciruelo |
| Prunus dulcis | Almendro |
| Prunus laurocerasus | Cerezo laurel |
| Prunus persica | Melocotonero |
| Prunus cerasifera ‘Pissardii’ | Cerezo de Pissard, ciruelo de Pissard |
| Punica granatum | Granado |
| Pyrus calleryana | Peral de flor, peral chino |
| Quercus robur | Roble común, carbayo |
| Quercus rotundifolia | Encina, carrasca |
| Quercus suber | Alcornoque |
| Quercus cf. rosea (Q. robur x Q. petraea) | Roble |
| Robinia cf. hispida | Acacia rosa, falsa acacia rosada |
| Robinia pseudoacacia | Falsa acacia, robinia, pan y quesito |
| Salix babylonica | Sauce llorón |
| Styphnolobyum japonicum | Sófora, acacia del Japón |
| – Styphnolobium japonicum ‘Pendula’ | Sófora llorona, acacia del Japón |
| Syringa vulgaris | Lilo |
| Tamarix gallica | Taray, taraje |
| Tilia americana | Tilo americano |
| Tilia cordata | Tilo de hoja pequeña |
| Tilia x europaea | Tilo europeo, tilo común |
| Tilia platyphyllos | Tilo de hoja grande |
| Tilia tomentosa | Tilo plateado |
| Ulmus minor | Olmo común, negrillo, álamo negro |
| Ulmus pumila | Olmo de Siberia |
| Ulmus x resista | Olmo |
| Viburnum odoratissimum | Viburno dulce |
| Zelkova serrata | Zelkova japonesa |
PALMERAS Y AFINES:
| Nombre científico | Nombre común |
| Chamaerops humilis | Palmito |
| Cordyline australis | Cordiline |
| Phoenix canariensis | Palmera de Canarias |
| Trachycarpus fortunei | Palmera de Fortune |
| Yucca gigantea | Yuca gigante, yuca pie de elefante |
En total son 128 especies de árboles presentes en el Jardín Botánico Urbano de Santa Eugenia, sin contar las variantes que, de cada especie, se distinguen. Solo se han incluido las variedades o cultivares más significativos que se han podido determinar, entonces estamos hablando de una tabla de taxones (1). Las letras cf. entre el nombre científico indican una pequeña duda en la identificación de la especie (en su correspondiente ficha se explica la magnitud de la duda).
- Un taxón o taxon (en biología se usa más taxon) es un grupo de individuos biológicos que forman cada una de las unidades de clasificación biológica, cualquiera que sea su jerarquía. Estas categorías taxonómicas son especie, género, familia, variedad, etc., y un taxón es cada una de esas especies, subespecies, géneros, familias, variedades… Así, en la relación anterior, referida al JBUSE, tenemos 128 especies presentes, pero en total 135 taxones incluidos en la tabla (al contener las variedades, formas y cultivares más importantes).
ESPECIES ARBÓREAS PRÓXIMAS
AL JARDÍN BOTÁNICO DE SANTA EUGENIA
| Nombre científico | Nombre común |
| Acer monspessulanum | Arce de Montpellier |
| Carpinus betulus | Carpe |
| Ceratonia siliqua | Algarrobo |
| Corylus avellana | Avellano |
| Crataegus monogyna | Majuelo, espino albar |
| Liriodendron tulipifera | Tulipero de Virginia |
| Malus x floribunda | Manzano japonés |
| Pinus pinaster | Pino resinero, pino negral |
| Pinus radiata | Pino de Monterrey, pino insigne |
| Populus nigra var. italica | Chopo lombardo |
| Quercus palustris | Roble de los pantanos |
| Washingtonia filifera | Palmera de abanico californiana |
ESPECIES CON ALGÚN EJEMPLAR
SEMIARBÓREO EN EL JBUSE
| Nombre científico | Nombre común |
| Cercis canadensis | Ciclamor del Canadá |
| Cornus cf. sanguinea | Cornejo |
| Cotinus coggygria | Árbol de las pelucas |
| Cotoneaster cf. coriaceus | Cotoneaster |
| Euonymus japonicus | Bonetero del Japón, evónimo |
| Feijoa sellowiana | Guayabo del Brasil, feijoa |
| Nerium oleander | Adelfa |
| Viburnum tinus | Durillo |